Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
media temperature max giornaliere (°C) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 |
media temperature min. giornaliere (°C) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
media delle precipitazioni (mm) | 18 | 24 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 18 | 27 |
giorni di pioggia | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
media temperatura dell'oceano (°C) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 |
direttamente da Wikipedia, ci tenevo a riportarlo...
0 commenti:
Posta un commento